SVG Marktinformationen
Fr., 21.02.2025
Ferkelmarkt
Angebot- Nachfrage: 109 % / lebhaft |
Marktverlauf: Trotz der weiterhin angespannten Lage auf dem Schlachtschweinemarkt reichen die zur Verfügung stehenden Ferkelstückzahlen nicht aus, um die Nachfrage zu bedienen. Wie bereits in den Vorwochen steigen auch nächste Woche die Ferkelnotierungen an. Die überregionalen Notierungen (DK Pulje und VEZG) steigen um 2,00 € und die SVG Notierungen um 1,00 € bzw. die Exportnotierung um 1,68 €. |
Die nächste Information erfolgt am Mittwoch, den 26. Februar 2025. |
* Die Notierungen beziehen sich auf Partien mit annähernd gleichem Geschlechterverhältnis. |
Ferkelmarkt
Basispreis KW 08 | Basispreis KW 09 | |
SVG Notierungen | ||
100er Partie - gekoppelt* | 63,00 €/28 kg | 64,00 €/28 kg |
400er Partie - regional* | 65,00 €/28 kg | 66,00 €/28 kg |
SVG-Eber 400er Partie* | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
SVG-Export* | 60,60 €/30 kg | 62,28 €/30 kg |
DK berechnete Notierung | ||
Basis | 52,78 €/30 kg | 52,78 €/30 kg |
Dk Pulje-Notierung (Marktnotierung) | ||
PRRS negativ | 59,81 €/30 kg | 61,83 €/30 kg |
PRRS positiv | 57,12 €/30 kg | 59,14 €/30 kg |
VEZG-Notierung | ||
200er Partie | 51,00 €/25 kg | 53,00 €/25 kg |
SVG Jungsauen-Notierung
DanBred // Danish Genetics | Altersabstufung | |
(26 Wochen, frei Hof, inkl. Glässer- Impf.) | 11-22 Wochen: | - 7,60€ / Woche |
SPF+ Myc: 360,00 € | 23-25 Wochen: | - 8,60€ / Woche |
27-32 Wochen: | + 11,60€ / Woche |
Altsauen-Notierung
Notierungen | 07./08. KW | 08./09. KW |
VEZG | 0,85 €/kg SG | 0,85 €/kg SG |
Tönnies | 0,75 €/kg SG | 0,75 €/kg SG |
Westfleisch | 0,75 €/kg SG | 0,75 €/kg SG |
Schweinemarkt
Notierungen | 06./07. KW | 07./08. KW | 08./09. KW |
VEZG | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
SVG | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
DK | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
E | 2,11 | 2,13 | |
NL | 1,71 | 1,71 | |
PL | 1,72 | 1,77 | |